99彩开户:近日海外机构调研股名单
|
时间:2021年02月22日 17:31:14 中财网 |
|
根据调研日期截止日统计,近10日(2月2日至2月22日),海外机构对24家上市公司进行调研,其中,
菲律宾申博400客服澳门赌场最受关注,被29家海外机构密集调研。
统计显示,近10日共有91家公司获机构调研,调研机构类型显示,
证券公司调研达80家,占比最多;基金公司调研62家,位列其后;海外机构共对24家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,
爱美客参与调研的海外机构达到29家,最受关注;其次是
新洁能,参与调研的海外机构共有19家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨7.84%。其中,股价上涨的有
福田汽车、
华东医药等,表现最好的是
福田汽车,累计涨幅为39.13%。股价下跌的有6只,跌幅最大的是
华阳集团,累计跌幅为11.07%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有2只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有
爱美客、
海利得。
公布年度业绩预告的个股有12只,业绩预告类型来看,预增6只,预盈1只,预降2只,预亏2只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是
华阳集团,年度净利润同比增长幅度为134.93%。
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 3.84 | 39.13 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 12 | 34.00 | 26.07 | 医药生物 |
002206 | 海 利 得 | 2 | 5.47 | 23.48 | 化工 |
300896 | 爱 美 客 | 29 | 1051.47 | 22.97 | 医药生物 |
300296 | 利 亚 德 | 1 | 7.06 | 15.74 | 电子 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 51.98 | 14.95 | 机械设备 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 5.88 | 14.40 | 建筑装饰 |
000584 | 哈工智能 | 1 | 7.49 | 13.48 | 机械设备 |
605111 | 新 洁 能 | 19 | 191.62 | 10.90 | 电子 |
000800 | 一汽解放 | 7 | 11.63 | 9.41 | 汽车 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 150.50 | 8.23 | 电子 |
002916 | 深南电路 | 1 | 114.86 | 6.28 | 电子 |
688221 | 前沿生物 | 3 | 17.56 | 6.04 | 医药生物 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 41.15 | 4.89 | 银行 |
300772 | 运达股份 | 1 | 17.27 | 4.16 | 电气设备 |
002352 | 顺丰控股 | 4 | 107.80 | 3.52 | 交通运输 |
002335 | 科华数据 | 1 | 20.33 | 3.46 | 电气设备 |
688981 | 中芯国际 | 1 | 57.48 | 0.81 | 电子 |
300451 | 创业慧康 | 1 | 13.03 | -0.08 | 计算机 |
000050 | 深天马A | 2 | 16.08 | -5.19 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 20.48 | -6.57 | 建筑材料 |
600110 | 诺德股份 | 4 | 9.27 | -7.58 | 电子 |
000547 | 航天发展 | 1 | 20.31 | -9.17 | 国防军工 |
002906 | 菲律宾申博400客服澳门赌场 | 3 | 33.65 | -11.07 | 汽车 |
![]()